Unik Informatika - Pria mana sih yang tidak tahu kalau Negara Korea itu penghasil gadis cantik, putih dan mulus. Tak jarang pria terutama pria Indonesia mengagumi artis dari Korea, hal itu bisa kita lihat dari mereka-mereka yang menyukai K-Drama atau K-Pop. Dari ulasan diatas bisa kita simpulkan alasan rata-rata mengapa tertarik dengan wanita korea mungkin alasan utamanya adalah cantik, mulus dan putih.
Tak jarang juga mereka menjawab dengan kategori seksi, tapi jangan tertipu dengan penampilan keartisan mereka karena artis dari negara tersebut banyak yang melakukan operasi plastik atau oplas yang merupakan sebuah tindakan dalam bidang kecantikan yang paling populer di negara tersebut. Terlepas dari itu semua di posting ini akan menampilkan
10 Artis Korea Paling Seksi Dan Cantik.
1. Ha Na Kyung
Nama | : | Ha Na-Kyung |
---|
Tanggal Lahir | : | 6 Mei 1986 |
---|
Tinggi Badan | : | 168 cm |
---|
Golongan Darah | : | B |
---|
2. Oh In Hye
Nama | : | Oh In-Hye |
---|
Tanggal Lahir | : | 1984 |
---|
Tinggi Badan | : | - |
---|
Golongan Darah | : | - |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
3. Kwak Ji Min
Nama | : | Ji-Min Kwak |
---|
Tanggal Lahir | : | 13 Februari 1985 |
---|
Tinggi Badan | : | 165 cm |
---|
Golongan Darah | : | O |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
4. Nam Gyu Ri
Nama | : | Gyu Ri |
---|
Tanggal Lahir | : | 26 April 1985 |
---|
Tinggi Badan | : | 165 cm |
---|
Golongan Darah | : | O |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
5. Kim So Yeon
Nama | : | Kim So Yeon |
---|
Tanggal Lahir | : | 02 November 1980 |
---|
Tinggi Badan | : | 167 cm |
---|
Golongan Darah | : | A |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
6. Min-Hyo Rin
Nama | : | Min Hyo-Rin (Jung Eun-ran) |
---|
Tanggal Lahir | : | 28 Februari 1986 |
---|
Tinggi Badan | : | - |
---|
Golongan Darah | : | - |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
7. Lee Chae Young
Nama | : | Lee Chae-Young |
---|
Tanggal Lahir | : | 29 April 1986 |
---|
Tinggi Badan | : | 170 cm |
---|
Golongan Darah | : | - |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|
8. Bae So Eun
Nama | : | Bae So Eun |
---|
Tanggal Lahir | : | 1989 |
---|
Tinggi Badan | : | - |
---|
Golongan Darah | : | - |
---|
9. Kim Shi Hyang
Nama | : | Kim Shi Hyang |
---|
Tanggal Lahir | : | 06 September 1982 |
---|
Tinggi Badan | : | 175 cm |
---|
Golongan Darah | : | B |
---|
Foto |
---|
|
---|
10. Lee Hyo Ri
Nama | : | Lee Hyo Ri |
---|
Tanggal Lahir | : | 10 Mei 1979 |
---|
Tinggi Badan | : | - |
---|
Golongan Darah | : | - |
---|
Foto |
---|
|
---|
|
---|