Dengan kepopuleran Daihatsu yang sudah memiliki nama besar di Indonesia tentu sudah tak perlu diragukan lagi soal kualitas untuk setiap mobil keluaran daihatsu mengingat banyaknya konsumen yang sudah mempercayakan solusi kendaraan pribadi terbaik kepada Daihatsu, dengan harga mobil Daihatsu yang beragam bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus kesanggupan finacial yang dimiliki oleh tiap konsumen.
Daihatsu juga kembali menorehkan prestasi yang gemilang untuk penjualan mobilnya, bedasarkan data yang diterima dari asosiasi produsen mobil Gaikindo 3 varian mobil Daihatsu berhasil masuk dalam 10 mobil terlaris di bulan Oktober yakni Daihatsu Xenia (di posisi ke-3) dengan penjualan sekitar 5.918 unit, Daihatsu Ayla (di posisi ke 5) dengan penjualan sebanyak 4.929 unit dan Daihatsu Terios (di posisi ke-9) dengan penjualan sebanyak 2.333 unit.
Mungkin informasi mengenai daftar harga mobil daihatsu terbaru akan sangat berguna bagi Anda yang berencana memiliki mobil keluaran Daihatsu sebagai bahan pertimbangan dan penyesuaian dengan harga yang bisa Anda jangkau.
Daftar harga berikut berlaku mulai bulan Desember 2013 untuk wilayah DKI Jakarta, kemungkinan akan mengalami perbedaan harga untuk wilayah lainnya :
Daftar harga mobil Daihatsu (update)
Model | Variant | Price |
GRAN MAX PU | 1.3 STD | 95.200.000 |
GRAN MAX PU | 1.3 3W | 95.200.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 STD | 99.900.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 3W | 99.900.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 106.400.000 |
GRAN MAX BV | 1.3 | 105.700.000 |
GRAN MAX BV | 1.3 AC | 109.800.000 |
GRAN MAX MB | 1.3 D | 125.300.000 |
GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 131.700.000 |
GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 140.800.000 |
Model | Variant | Price |
LUXIO | 1.5 D M/T | 150.100.000 |
LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 154.700.000 |
LUXIO | 1.5 M M/T | 162.100.000 |
LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 169.300.000 |
LUXIO | 1.5 X M/T | 166.600.000 |
LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 175.100.000 |
LUXIO | 1.5 X A/T | 177.800.000 |
LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 186.300.000 |
Model | Variant | Price |
TERIOS | AIRBAG TS | 171.500.000 |
TERIOS | AIRBAG TS PLUS EXTRA | 178.000.000 |
TERIOS | AIRBAG TS AT | 182.300.000 |
TERIOS | AIRBAG TS AT PLUS EXTRA | 188.850.000 |
TERIOS | AIRBAG TX | 201.700.000 |
TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 208.400.000 |
TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 215.800.000 |
TERIOS | 1.5 X A/T PRESTIGE | 222.300.000 |
Model | Variant | Price |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 108.900.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 110.600.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 120.100.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 115.300.000 |
GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 SLIDING | 121.800.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
Model | Variant | Price |
SIRION | 1.3 D FMC MT | 144.800.000 |
SIRION | 1.3 D FMC AT | 155.800.000 |
SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 154.800.000 |
SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 165.800.000 |
Model | Variant | Price |
XENIA FMC | D MT 1.0 STANDARD | 134.600.000 |
XENIA FMC | D MT 1.0 | 140.400.000 |
XENIA FMC | M MT 1.0 STANDARD | 138.600.000 |
XENIA FMC | M MT 1.0 | 149.100.000 |
XENIA FMC | M MT 1.0 SPORTY | 157.400.000 |
XENIA FMC | X MT 1.3 STANDARD | 149.200.000 |
XENIA FMC | X MT 1.3 | 151.500.000 |
XENIA FMC | R MT 1.3 STANDARD | 153.200.000 |
XENIA FMC | R MT 1.3 | 162.700.000 |
XENIA FMC | R MT 1.3 SPORTY | 171.800.000 |
XENIA FMC | R AT 1.3 | 175.600.000 |
XENIA FMC | R AT 1.3 SPORTY | 181.900.000 |
XENIA FMC | R MT 1.3 ATTIVO | 177.000.000 |
XENIA FMC | R AT 1.3 ATTIVO | 187.300.000 |
Model | Variant | Price |
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 139.100.000 |
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 144.900.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 143.100.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 153.600.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 161.900.000 |
XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 153.700.000 |
XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 156.000.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 157.700.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 167.200.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 178.100.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 181.500.000 |
XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 180.100.000 |
XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 188.200.000 |
XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 191.800.000 |
Model | Variant | Price |
AYLA | 1.3 STD | 104.250.000 |
AYLA | 1.3 3W | 113.450.000 |
AYLA | 1.5 STD | 105.100.000 |
AYLA | 1.5 3W | 76.500.000 |
AYLA | 1.5 ACPS | 85.900.000 |
AYLA | 1.3 | 90.950.000 |
AYLA | 1.3 AC | 99.950.000 |
AYLA | 1.3 D | 97.950.000 |
AYLA | 1.3 D FF | 107.000.000 |
AYLA | 1.5 DPS | 114.150.000 |
Model | Variant | Price |
TERIOS | TS MT MC | 163.500.000 |
TERIOS | TS MT MC + XTRA | 175.200.000 |
TERIOS | TS AT MC | 177.300.000 |
TERIOS | TS AT MC + XTRA | 180.300.000 |
TERIOS | TX MT MC | 192.500.000 |
TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 202.800.000 |
TERIOS | TX AT MC | 203.600.000 |
TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 215.400.000 |
daftar harga mobil Daihatsu di atas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu untuk itu akan di update sesegera mungkin jika ada perubahan harga, demikian artikel mengenai daftar harga mobil daihatsu terbaru semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda yang ingin memiliki mobil keluaran Daihatsu.